5.0 Design System
Tables
Tabelas para exibicao de dados estruturados. Striped rows, sorting, actions e layouts compactos para dashboards.
5 Sections · V1.0 · 2026
01
Standard Table
Striped rows com cores alternadas para facilitar leitura de dados.
| ID | Cliente | Projeto | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CLT-001 | Padaria Nova Era | Site Institucional | Ativo | R$ 4.500 |
| CLT-002 | Studio Bella | E-commerce | Em progresso | R$ 12.800 |
| CLT-003 | Tech Solutions | Landing Page | Concluido | R$ 2.200 |
| CLT-004 | Clinica Saude+ | Sistema Web | Ativo | R$ 18.500 |
| CLT-005 | Restaurante Sabor | Marketing Digital | Em progresso | R$ 3.900 |
| CLT-006 | Imobiliaria Centro | Portal Imoveis | Ativo | R$ 22.000 |
table / striped / border-surface-700
02
With Sorting
Headers com indicadores de ordenacao para tabelas interativas.
| Cliente | Projeto | Status | Valor |
|---|---|---|---|
| Padaria Nova Era | Site Institucional | Ativo | R$ 4.500 |
| Studio Bella | E-commerce | Em progresso | R$ 12.800 |
| Tech Solutions | Landing Page | Concluido | R$ 2.200 |
| Clinica Saude+ | Sistema Web | Ativo | R$ 18.500 |
table / sortable / chevron indicators
03
With Actions
Coluna de acoes com botoes inline para operacoes CRUD.
| Cliente | Projeto | Status | Acoes |
|---|---|---|---|
| Padaria Nova Era | Site Institucional | Ativo | |
| Studio Bella | E-commerce | Em progresso | |
| Tech Solutions | Landing Page | Concluido | |
| Clinica Saude+ | Sistema Web | Ativo | |
table / actions / inline buttons
04
Compact Table
Menor padding e tipografia para visualizacao densa de dados.
| ID | Cliente | Projeto | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CLT-001 | Padaria Nova Era | Site Institucional | Ativo | R$ 4.500 |
| CLT-002 | Studio Bella | E-commerce | Em progresso | R$ 12.800 |
| CLT-003 | Tech Solutions | Landing Page | Concluido | R$ 2.200 |
| CLT-004 | Clinica Saude+ | Sistema Web | Ativo | R$ 18.500 |
| CLT-005 | Restaurante Sabor | Marketing Digital | Em progresso | R$ 3.900 |
| CLT-006 | Imobiliaria Centro | Portal Imoveis | Ativo | R$ 22.000 |
table / compact / dense padding
05
Dashboard Shell
Tabela com toolbar: busca, filtro e exportacao.
| ID | Cliente | Projeto | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CLT-001 | Padaria Nova Era | Site Institucional | Ativo | R$ 4.500 |
| CLT-002 | Studio Bella | E-commerce | Em progresso | R$ 12.800 |
| CLT-003 | Tech Solutions | Landing Page | Concluido | R$ 2.200 |
| CLT-004 | Clinica Saude+ | Sistema Web | Ativo | R$ 18.500 |
| CLT-005 | Restaurante Sabor | Marketing Digital | Em progresso | R$ 3.900 |
| CLT-006 | Imobiliaria Centro | Portal Imoveis | Ativo | R$ 22.000 |
Mostrando 6 de 6 resultados
table / dashboard / toolbar + pagination